<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikropixel.de &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.mikropixel.de/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikropixel.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 18:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Mini-Tutorial Wordpress] Thumbnails für die Blogübersicht</title>
		<link>http://www.mikropixel.de/mini-tutorial-wordpress-thumnails/</link>
		<comments>http://www.mikropixel.de/mini-tutorial-wordpress-thumnails/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Brauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropixel.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht, diese netten kleinen Bilder neben den Beiträgen, die man immer häufiger in Blogs findet? Diese &#8220;kleinen Bilder&#8221;, auch ganz einfach Thumbnails genannt, kann man mit der Wordpress Version 2.9 und höher nun ganz einfach implementieren.
Dazu muss man zunächst in der functions.php seines Themes die Funktion der Thumbnails einrichten. Dies erreicht man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikropixel.de/mini-tutorial-wordpress-thumnails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mini-Tutorial XHTML/CSS] Seitenlayout mit 100% Höhe</title>
		<link>http://www.mikropixel.de/seitenlayout-fullpage/</link>
		<comments>http://www.mikropixel.de/seitenlayout-fullpage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 08:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Brauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fullpage]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML/CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropixel.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Die Kategorie &#8220;Short-Tipps&#8221; werde ich befüllen, wenn ich mir selber Codeschnipsel merken will, die meine Arbeit etwas erleichtern sollen. Allerdings hoffe ich, dass ich euch auch damit die ein oder andere Anregung geben kann.
Da ich gerade dabei bin, für einen Kunden ein PSD umzusetzen und dabei einen Footer erstellen sollte, welcher immer am unteren Ende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikropixel.de/seitenlayout-fullpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] Fading Effect bei images mit jQuery</title>
		<link>http://www.mikropixel.de/fading-effect-bei-images-mit-jquery/</link>
		<comments>http://www.mikropixel.de/fading-effect-bei-images-mit-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Brauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Fading Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/test/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikropixel.de/fading-effect-bei-images-mit-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] multiple JQuery Tabs</title>
		<link>http://www.mikropixel.de/multiple-jquery-tabs/</link>
		<comments>http://www.mikropixel.de/multiple-jquery-tabs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Brauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tabs]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/test/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es darum geht, mit JQuery mehrere Tabs auf einer Seite anzulegen, steht man vor einem Problem.
Basierend auf dem Simple Tabs Beispiel von Soh Tanaka habe ich nun das Problem lösen können.

Nehmen wir einmal an, man möchte zwei Tab-Container mit der Struktur:

&#60;div id=&#34;tabs&#34; class=&#34;tabs&#34;&#62;
&#60;ul&#62;
    &#60;li&#62;&#60;a href=&#34;#tab1&#34;&#62;Tab 1&#60;/a&#62;&#60;/li&#62;
    &#60;li&#62;&#60;a href=&#34;#tab2&#34;&#62;Tab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikropixel.de/multiple-jquery-tabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
